Süstakoolitused Keila jõel 2025
Kogunemiskoht | Trenni lõpp | Sõidu pikkus | Kuupäev | Kellaaeg | Trenni lõpp | Saadavus |
Keila-Joa | Keila-Joa | 10 km | reede, 21. märts | 16:00 | 19:00 | – |
Keila-Joa | Keila-Joa | 10 km | laupäev, 22. märts | 10:00 | 13:00 | – |
Keila | Keila-Joa | 15 km | pühapäev, 23. märts | 10:00 | 14:00 | – |
Keila | Keila-Joa | 15 km | pühapäev, 30. märts | 10:00 | 14:00 | Kohad täis |
Jõgisoo | Keila | 9 km | reede, 4. aprill | 16:00 | 19:00 | Viimased kohad |
Jõgisoo | Keila | 9 km | pühapäev, 6. aprill | 10:00 | 13:00 | Kohad täis |
Jõgisoo | Keila-Joa | 24 km | reede, 11. aprill | 16:00 | 21:00 | Viimane koht |
Jõgisoo | Keila-Joa | 24 km | laupäev, 12. aprill | 10:00 | 15:00 | Viimased kohad |
Süstakoolitused Võhandu jõel 2025
Kogunemiskoht | Trenni lõpp | Sõidu pikkus | Kuupäev | Kellaaeg | Trenni lõpp | Saadavus |
Leevi | Reo sild | 13 km | kolmapäev, 16. aprill | 16:00 | 20:00 | Viimased kohad |
Leevi | Reo sild | 13 km | neljapäev, 17. aprill | 10:00 | 14:00 | Kohti on |
Leevi | Reo sild | 13 km | neljapäev, 17. aprill | 16:00 | 20:00 | Viimased kohad |
Leevi | Reo sild | 13 km | reede, 18. aprill | 10:00 | 14:00 | Kohad täis |
NB! Kui Sa ei leia koolituskalendrist endale sobivat aega, siis võta julgesti ühendust: info@hkaix.ee