Leia sobivad võistlused ja pane end proovile!
Kuupäev | Võistlus | Maratoni pikkus | Riik | Lisainfo |
7-8. oktoober 2023 | Gaujas bāziens | 38 km, 101 km | Läti | |
14. oktoober 2023 | Krumlovsky maraton | 36 km | Tšehhi | |
10-12. november 2023 | Dipolio Iššukis | 230 km | Leedu | |
13. April 2024 | Türi-Tori Kiirlaskumine | 47 km, 87 km, 104 km | Eesti | https://tyritori.ee/ |
20. April 2024 | Võhandu Maraton | 100 km | Eesti | |
03 – 05. mai 2024 | Gauja XXL | 310 km | Läti | https://gaujaxxl.lv/ |
Mai 2024 | Loobu jõe poolmaraton | 21 km | Eesti | |
Juuni 2024 | Tänassilma Paadisprint | 17 km | Eesti | |
Juuni 2024 | Põltsamaa maraton | 71 km | Eesti | https://poltsamaamaraton.eu/ |
Juuni 2024 | Laimjala Aeruramm | 15 km | Eesti | https://aeruramm.ee/ |
Juuli 2024 | Abruka Meremaraton | 40 km | Eesti | https://meremaraton.ee/ |
August 2024 | Salaca River night race | 96 km | Läti | |
August 2024 | Emajõe Maraton | 18 km, 37 km, 56 km | Eesti | https://emajoemaraton.ee/ |
September 2024 | Lahemaa Maraton | 24 km | Eesti | |
September 2024 | Dalsland Canoe Marathon | 45 km | Rootsi | |
September 2024 | Kiilujälg | 30 km | Eesti | www.kiilujälg.ee |
NB! Kui sul on infot, mis sellest kalendrist puudub, siis palun anna märku: info@hkaix.ee